Auf jedem Terrain zu Hause
Entdecken Sie unsere Referenzen
Projekt | Neubau Büro- und Verwaltungsgebäude „Am Aegidientorplatz“ , Hannover |
Bauherr | Quantum Immobilien, Hamburg Deloitte & Touche Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Düsseldorf |
Architekt | Architekten BKSP, Hannover |
Projektzeit | 2013 – 2015 |
Auftragsvolumen TGA | 8,1 Mio € (netto) |
Bruttogrundfläche | 12.600 m² |
Leistungen |
HOAI Leistungsphasen 2-7 Betreuung aller haustechnischen Gewerke, sowohl für den Grundausbau, als auch für den mieterspezifischen Ausbau, DGNB-Zertifizierung „Silber“ |
Gewerke
- Wasser- und Abwassertechnik, Feuerlösch – und Sprinklertechnik
- Kälte- und Wärmeversorgungsanlagen, Erwärmung und Kühlung der Büroräume mittels Heiz-Kühl-Deckensegel
- Erwärmung und Kühlung der Schulungs- und Konferenzräume mittels Raumlufttechnik, Heiz-Kühl-Decken, Einzelraumregelung
- Raumlufttechnische Anlagen für das gesamte Gebäude
- Elektro- und Nachrichtentechnik: energiesparende Beleuchtung, individuelles Beleuchtungskonzept, Brandmeldetechnik, Sicherheitstechnik, Kameraanlage, Zutrittskontrollanlage, Datennetz für IT-Technik
- Aufzugsanlagen
- MSR
Projekt | Neubau Büro- und Verwaltungsgebäude „Bonneshof Office Center“ (BOC), Düsseldorf |
Bauherr | Nordrheinische Ärzteversorgung, Düsseldorf Quantum Immobilien, Hamburg KPMG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Düsseldorf |
Architekt | RKW Architektur & Städtebau, Düsseldorf |
Projektzeit | 2012 – 2014 |
Auftragsvolumen TGA | 9,0 Mio € (netto) |
Bruttogrundfläche | 12.200 m² |
Leistungen | HOAI Leistungsphasen 1 – 7 Betreuung aller haustechnischen Gewerke, sowohl für den Grundausbau als auch für den mieterspezifischen Ausbau. Thermische Gebäude- und Anlagensimulation |
Gewerke | |
|
Projekt | Neubau einer Wohnanlage „Dreiländer-Carree“ in Aachen mit 118 Wohnungen und einer Gewerbeeinheit |
Bauherr | gewoge AG, Aachen |
Projektzeit | 2014 – 2016 |
Auftragsvolumen TGA | 4,1 Mio. € (netto) |
Bruttogrundfläche | 10.000 m² |
Leistungen |
|
Gewerke | |
alle haustechnischen Gewerke |
Projekt | Neubau Wohnanlage „Grafental“, Düsseldorf |
Bauherr | Brack Capital Gruppe, Düsseldorf |
Projektzeit | 2011 – 2014 |
Auftragsvolumen TGA | ca. 14,5 Mio € (netto) |
Bruttogrundfläche | 30.000 m² |
Leistungen |
Leistungsphasen 1 – 4 Controlling/Baubegleitung |
Gewerke | |
alle haustechnischen Gewerke |
Neubau Wohnanlage „Grafental“ in Düsseldorf, 1. bis 3. Bauabschnitt 360 Wohnungen, Gewerbeeinheiten und KiTa
Projekt | Büro- und Verwaltungsgebäude, Am Seestern 4, Düsseldorf |
Bauherr | Versorgungswerk der Zahnärztekammer Nordrhein (VZN), Düsseldorf |
Projektzeit | 2012 – 2016 |
Auftragsvolumen TGA | 5,05 Mio € (netto) |
Bruttogrundfläche | 11.000 m² |
Leistungen | HOAI Leistungsphasen 1 – 8 Betreuung aller haustechnischen Gewerke, sowohl für den Grundausbau als auch für den mieterspezifischen Ausbau. |
Gewerke | |
|
Infos
- komplette gebäude- und bautechnische Sanierung und Neugestaltung des Gebäudes
- sukzessiver Neuaufbau und Anpassung der ver- und entsorgungstechnischen Struktur, um eine kleinteilige Vermietung zu ermöglichen
- Umnutzung von drei Vollgeschossen in Wohnungen
Projekt | Kasinos Süd, Düsseldorf |
Bauherr | Henkel AG & Co KGaA, Düsseldorf |
Projektzeit | 2005 – 2008 |
Auftragsvolumen TGA | 6,5 Mio. € (netto) |
Bruttogrundfläche | 8.873 m² |
Leistungen | Leistungsphasen 1 – 9 |
Gewerke |
|
|
Neugestaltung und Sanierung des Kasinos Süd mit Neuorganisation der technischen Ausrüstung zu einem multifunktionalen Konferenzzentrum mit Betriebsrestaurant und variabler Speiseraumgestaltung.
Projekt | Umstrukturierung eines Postverteilzentrums, Düsseldorf |
Bauherr | Versorgungswerk der Zahnärztekammer Nordrhein (VZN), Düsseldorf |
Projektzeit | 2012 – 2018 |
Auftragsvolumen TGA | ca. 4,5 Mio € (netto) für Phase 1 |
Bruttogrundfläche | 35.000 m² |
Leistungen |
Leistungsphasen 1 – 9 (Phase 1) Leistungsphasen 1 – 4 (Phase 2) |
Gewerke | |
|
Phase 1: Umstrukturierung eines Postverteilzentrums in Düsseldorf für verschiedene Nutzeinheiten im laufenden Betrieb, u.a. Deutsche Post (Verwaltung, Verteilzentrum) Neueinrichtung eines Druckzentrums mit Büroeinheiten, umfassender Umbau und Erweiterung der haustechnischen Anlagen
Phase 2: ab 2016 geplante Umnutzung des Gebäudes als neue Zentralbibliothek der Stadt Düsseldorf
Projekt | Neubau einer Kita mit Krippe, Kindergarten und Hort für 350 Kinder |
Bauherr | BIP-Kreativitätszentrum gGmbH, Leipzig |
Architekt | see architekten GmbH, Dresden |
Projektzeit | 2011 – 2014 |
Auftragsvolumen TGA | 3,74 Mio € (netto) |
Bruttogrundfläche | 4.839 m² |
Leistungen | Leitungsphasen 1 – 8 |
Gewerke | |
alle haustechnischen Gewerke |
Info
- Krippe und Kindergarten werden zweigeschossig betrieben (EG und 1. OG), der Hort wird dreigeschossig betrieben (EG, 1. OG und 2. OG).
- behindertengerechte Personenaufzugsanlage für bis zu max. 8 Personen
- Küche mit bis zu 400 Mahlzeiten täglich
Projekt | Umbau des Flugsteigs C am Flughafen Düsseldorf, Düsseldorf |
Bauherr | Flughafen Düsseldorf GmbH, Düsseldorf |
Architekt | Architekten Dolle & Gross, Düsseldorf |
Projektzeit | 2007 – 2013 |
Auftragsvolumen TGA | 5,5 Mio € (netto) |
Bruttogrundfläche | 11.300 m² |
Leistungen |
HOAI Leistungsphasen 1 – 8 Betreute Gewerke: Heizung, Lüftung, Sanitär, Elektro- und Nachrichtentechnik, Sicherheitstechnik, Betreuung des Um-/Ausbaus auch für die Gastronomie– und Einzelhandelsmieter |
Gewerke | |
|
Projekt | Westdeutscher Rundfunk (WDR), Düsseldorf |
Bauherr | WDR Gebäudemanagement GmbH, Köln |
Projektzeit | 2013 – 2015 |
Auftragsvolumen TGA | 1,45 Mio € (netto) |
Bruttogrundfläche | 1.100 m² |
Leistungen |
HOAI Leistungsphasen 1 – 8 Betreuung aller haustechnischen Gewerke, sowohl für den Grundausbau als auch für den mieterspezifischen Ausbau |
Gewerke | |
|
Westdeutscher Rundfunk (WDR), Düsseldorf
Funkhaus Düsseldorf – Open Space
Umbau vorhandener Bürobereiche zu einem Open-Space-Bereich für Auslandskorrespondenten bei laufendem Betrieb der angrenzenden Bereiche